Im ersten Wahlgang wurden 987 Stimmen abgegeben. Allein 26 Prozent davon verfielen auf den ersten Platz.
Platz 1 | 26 % | Nr. 07 – Enio Mancini und Enrico Pieri, Sant’Anna di Stazzema |
Platz 2 | 16 % | Nr. 04 – Breaking the Silence, Israel |
Platz 3 | 11 % | Nr. 03 – Bischof Dom Erwin Kräutler, Amazonien |
Platz 4 | 11 % | Nr. 16 – Lothar König, Stadtjugendpfarrer in Jena |
Platz 5 | 7 % | Nr. 13 – Initiative Keine Waffen vom Bodensee (Lindau) |
Platz 6 | 5 % | Nr. 08 – Evgenia Tschirikowa, Russland |
Platz 7 | 4 % | Nr. 19 – Nasser Abufarha, Canaan Fair Trade Gründer, Palästina |
Platz 8 | 3 % | Nr. 18 – Marianne Frank-Mast (Mädchenschule Khadigram) |
Platz 9 | 3 % | Nr. 11 – Hugo Höllenreiner, Ingolstadt, Sinti + Roma |
Platz 10 | 2 % | Nr. 02 – Backnanger Friedensinitiative |
Platz 11 | 2 % | Nr. 21 – Rex Osa, Flüchtling aus Nigeria |
Platz 12 | 2 % | Nr. 14 – Journalisten helfen Journalisten e.V. |
Platz 13 | 2 % | Nr. 22 – Schwester Karoline Mayer, Chile |
Platz 14 | 2 % | Nr. 01 – Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, El Salvador |
Platz 15 | 1 % | Nr. 15 – Kim Longinotto und Salma, Indien |
Platz 16 | 1 % | Nr. 10 – Hermine und Roland Peterhof, Stuttgart/Kenia |
Platz 17 | 1 % | Nr. 06 – Else Lasker-Schüler-Gesellschaft und Exil-PEN |
Platz 18 | 1 % | Nr. 17 – Margret Ullrich, Anti-Atom-Aktivistin, Dortmund |
Platz 19 | 1 % | Nr. 20 – Partnerschaft Deepam eV – Dorfprojekt in Senthanadu (Südindien) |
Platz 20 | 0 % | Nr. 09 – Gunter Hell, Stuttgart / Pommern |
Platz 21 | 0 % | Nr. 05 – Christine Schweitzer, Friedensarbeiterin, Hamburg |
Platz 22 | 0 % | Nr. 12 – Informationsstelle Lateinamerika (ila, Bonn) |
Der zweite Wahlgang läuft bis zum 16. Juni 2013.
Ein Gedanke zu „Ergebnisse des ersten Wahlgangs“
Kommentare sind geschlossen.